Bảng giá
Loại thẻ | Giảm giá |
---|---|
BIT | 4% |
GARENA | 3% |
VCOIN | 3% |
ZING | 4% |
GATE | 3% |
ONCASH | 4% |
APPOTA | 5% |
FUNCARD | 4% |
VEGACARD | 4% |
ANP | 0% |
SCOIN | 4% |
VTCSCOIN | 4% |
GOSU | 4% |
* Thanh toán qua ví NgânLượng: 1000đ
* Thanh toán qua eBanking: 1.760đ + 1.1%
* Thanh toán Visa, Master, JCB: 0 + 2.7%